専門医の医師の求人/募集/転職 > 東京都 > 板橋区の医師の求人/募集一覧
71~80件/全107件
<最初 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 最後>
【病院 常勤】呼吸器専門医/東京都板橋区/年収1200万円~1,800万円/医師
腎臓および泌尿器科での専門性のある診療のほか、女性医療や内科、皮膚科、整形外科での診療も今後強化していく方針です。東京メトロ線の最寄り駅からのアクセス良好。
| 求人ID | 026962 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来・検査】週2~3コマを想定。呼吸器内科(一般内科を含む) 【病棟管理】~10名程度を想定です。 【日中の救急対応】月間40台ほどを分担対応するため、それほどハードワークではありません。 ※呼吸器内視鏡については応相談です。 |
| 募集科目 | 呼吸器内科 |
| 年収 | 下記は目安です。詳細はご面接後にご相談。 医師免許取得後 5年目 年収1000万円~1200万円 医師免許取得後 10年以上 年収1200万円~1700万円(当直を行った場合、手当は別途支給) |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 168 |
【病院 常勤】神経内科専門医/東京都板橋区/年収1200万円~1,800万円/医師
腎臓および泌尿器科での専門性のある診療のほか、女性医療や内科、皮膚科、整形外科での診療も今後強化していく方針です。東京メトロ線の最寄り駅からのアクセス良好。
| 求人ID | 026961 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来・検査】週2~3コマを想定。神経内科(一般内科を含む) 【病棟管理】~10名程度を想定です。 【日中の救急対応】月間40台ほどを分担対応するため、それほどハードワークではありません。 |
| 募集科目 | 神経内科 |
| 年収 | 下記は目安です。詳細はご面接後にご相談。 医師免許取得後 5年目 年収1000万円~1200万円 医師免許取得後 10年以上 年収1200万円~1700万円(当直を行った場合、手当は別途支給) |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 168 |
【病院 常勤】呼吸器外科専門医/東京都板橋区/年収700万円~2,000万円
年間症例件数が6,000件を超える急性期病院です。多くの各種専門医認定施設となっており、研修医の在籍も民間病院の中では多いといえます。
| 求人ID | 004626 |
|---|---|
| 業務内容 | 呼吸器外科外来(週1~2コマ、担当患者20~30名程度/コマ) 病棟管理(呼吸器科病床40~50床を呼吸器科常勤医※内科・外科で担当) 外科手術(週1~2コマ) 気管支鏡検査(週1コマ程度) |
| 募集科目 | 呼吸器外科 |
| 年収 | 年収700万円~2,000万円 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 579 |
【病院/常勤】循環器専門医/東京都板橋区/年収1,000万円~2,000万円/医師
年間症例件数が6,000件を超える急性期病院です。多くの各種専門医認定施設となっており、研修医の在籍も民間病院の中では多いといえます。
☆急募☆
| 求人ID | 026806 |
|---|---|
| 業務内容 | 【循環器科 外来】週1~3コマ、担当患者20~30名程度/コマ 【病棟管理】患者担当制 【心臓カテーテル検査および治療】PCI、アブレーション 心臓ペースメーカ―埋伏ほか。 24時間・365日体制でチーム医療を行っています。 |
| 募集科目 | 循環器内科 |
| 年収 | 年収1,000万円~2,000万円 ※ご経験、スキルを考慮のうえご相談 ※当直手当別途40,000円/回 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 579 |
【病院/常勤】呼吸器専門医/東京都板橋区/年収1,000万円~2,000万円/医師
年間症例件数が6,000件を超える急性期病院です。多くの各種専門医認定施設となっており、研修医の在籍も民間病院の中では多いといえます。
☆急募☆
| 求人ID | 004582 |
|---|---|
| 業務内容 | 【呼吸器外来】週1~3コマ、担当患者20~30名程度/コマ 【病棟管理】患者担当制 【気管支鏡】担当コマ数は状況に応じてご相談可能です。 |
| 募集科目 | 呼吸器内科 |
| 年収 | 年収1,000万円~2,000万円 ※ご経験、スキルを考慮のうえご相談 ※当直手当別途40,000円/回 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 579 |
【クリニック/常勤】総合内科専門医/東京都板橋区/年収1,500万円~1,800万円/医師
| 求人ID | 026412 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】一般内科外来(板橋、王子) 【訪問診療】週1-2コマ |
| 募集科目 | 総合内科 |
| 年収 | 年収1,500万円~1,800万円 ※出来高加算、退職金あり |
| 所在地 | 東京都 |
【病院 常勤】脳神経外科専門医/東京都板橋区/年収1,200万円~
医療法人社団 明芳会 イムス板橋リハビリテーション病院
35病院、37施設を有するグループに属しています。
急性期グループ病院と密な連携をとれるため安心してリハビリを受けられます。
| 求人ID | 025980 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】週2コマ:担当20名程 【病棟管理】一つの病棟をリハ担当、内科担当の2名の医師で受け持っています。 参考: セラピストの人数: PT62、OT62、ST16名。 リハビリ施設基準は、脳血管等1、運動器1、心大血管1を取得。 |
| 募集科目 | 脳神経外科(リハビリテーション科 |
| 年収 | 年収:1,200万円~ ・当直給与別途:1勤務35,000円 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 150 |
【病院 常勤】リハビリテーション科専門医/東京都板橋区/年収1,400万円~
35病院、37施設を有するグループに属しています。
急性期グループ病院と密な連携をとれるため安心してリハビリを受けられます。
| 求人ID | 002345 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】週2コマ:担当20名程 【病棟管理】一つの病棟をリハ担当、内科担当の2名の医師で受け持っています。 参考: セラピストの人数: PT62、OT62、ST16名。 リハビリ施設基準は、脳血管等1、運動器1、心大血管1を取得。 |
| 募集科目 | リハビリテーション科 ※臨床経験5年以上 |
| 年収 | 年収:1,400万円~ ・当直給与別途:1勤務35,000円 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 150 |
【病院 常勤】産婦人科専門医/東京都板橋区/年収1,000万円~2,000万円/医師
医療法人社団 明芳会 板橋中央総合病院
年間症例件数が6,000件を超える急性期病院です。多くの各種専門医認定施設となっており、研修医の在籍も民間病院の中では多いといえます。
| 求人ID | 002813 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】妊婦外来、健診ほか 【病棟管理】 【手術】 【分娩】年間分娩件数は約1,200件程度です |
| 募集科目 | 産婦人科 |
| 年収 | 年収1,000万円~2,000万円 ※当直手当ほか一部手当は別途支給 ※当直手当別途40,000円 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 579 |
【病院 常勤】内分泌代謝科専門医/東京都板橋区/年収1,000万円~2,000万円/医師
年間症例件数が6,000件を超える急性期病院です。多くの各種専門医認定施設となっており、研修医の在籍も民間病院の中では多いといえます。
| 求人ID | 004681 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】初診外来、週1コマ程(担当患者数:30名程度/コマ) 【専門外来】糖尿病外来(インスリン注射導入あり)、週4コマ程(担当患者数:10~30名程度/コマ) 【病棟管理】主治医制 |
| 募集科目 | 内分泌代謝科 |
| 年収 | 年収700万円~2,000万円 ※経験、スキル、勤務日数をふまえご相談のうえ決定します |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 579 |
71~80件/全107件
<最初 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 最後>

専門医資格を最大限に生かした転職なら専門医局
板橋区の医師の求人/募集情報の一覧です。各求人情報は勤務形態(常勤/非常勤/アルバイト)、年収(報酬)、勤務内容、就業時間、医療機関の所在地、交通費の有無を掲載しています。もう少し広域から求人を探される方は東京都の専門医の医師の募集/求人情報をご覧ください。
専門医局では板橋区の専門医の医師の求人/募集情報や専門医の資格取得方法を掲載しております。非公開求人も多数ありますので詳細情報をご希望される場合は会員登録をしてください。

![]() |
放射線科専門医 女性(30代)
環境に慣れてきました。専門医を取得してまだ数年... |
|---|
![]() |
消化器科 男性医師 38歳
今後、医師としてスキルアップするための症例を学... |
|---|
![]() |
内科系専門医(女性30代)
今回のご転職は、年明け、4月の年度はじめなど、い... |
|---|
![]() |
形成外科専門医 女性(30代後半)
初月は患者様の引き継ぎなどで大変でしたが、事務... |
|---|

個人情報を扱うページではSSL通信で
安全性を確保しています。
























