専門医の医師の求人/募集/転職 > 東京都 > 板橋区の医師の求人/募集一覧
31~40件/全107件
<最初 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 最後>
【病院/常勤】整形外科専門医/東京都板橋区年収1,200万円~
医療法人社団 明芳会 イムス板橋リハビリテーション病院
35病院、37施設を有するグループに属しています。
急性期グループ病院と密な連携をとれるため安心してリハビリを受けられます。
| 求人ID | 002368 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】週2コマ:担当20名程 【病棟管理】一つの病棟をリハ担当、内科担当の2名の医師で受け持っています。 参考: セラピストの人数: PT62、OT62、ST16名。 リハビリ施設基準は、脳血管等1、運動器1、心大血管1を取得。 |
| 募集科目 | 整形外科 |
| 年収 | 年収1,200万円~ |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 150 |
【病院/常勤】神経内科専門医/東京都板橋区/年収1,200万円~
医療法人社団 明芳会 イムス板橋リハビリテーション病院
35病院、37施設を有するグループに属しています。
急性期グループ病院と密な連携をとれるため安心してリハビリを受けられます。
| 求人ID | 002353 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】 【病棟管理】 |
| 募集科目 | 神経内科 |
| 年収 | 年収1,200万円~ |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 150 |
【病院/常勤】整形外科専門医/東京都板橋区/年収1,600万円~
年間症例件数が6,000件を超える急性期病院です。多くの各種専門医認定施設となっており、研修医の在籍も民間病院の中では多いといえます。
| 求人ID | 031680 |
|---|---|
| 業務内容 | ☆外傷を中心とした運動器疾患のプライマリーケアも行っています。 【手術】手術数:632件/年(2023年度実績) 【外来】 【病棟管理】 |
| 募集科目 | 整形外科 |
| 年収 | 年収1,600万円~ |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 579 |
【病院/常勤】脳神経外科専門医/東京都板橋区/年収1,0600万円~
年間症例件数が6,000件を超える急性期病院です。多くの各種専門医認定施設となっており、研修医の在籍も民間病院の中では多いといえます。
| 求人ID | 026808 |
|---|---|
| 業務内容 | 【手術】手術数:184件/年(2023年度実績)、頭部外傷、脳血管障害、脳腫瘍ほか全般に対応しています。脳血管内治療、t-PA療法も実施。 【脳神経外科 外来】週1~3コマ 【病棟管理】患者担当制 24時間・365日体制でチーム医療を行っています。 |
| 募集科目 | 脳神経外科 |
| 年収 | 年収1,600万円~ |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 579 |
【病院/常勤】呼吸器専門医/東京都板橋区/年収1,500万円~1,600万円
医療法人財団 健康文化会 小豆沢病院
都心部での地域密着型医療を提供しています。付近の急性期大病院からの急性期治療後の回復期リハビリを行うほか、自院では一般的な消化器疾患に対応するオペは実施しています。小児医療でも長年地域貢献を続けています。
| 求人ID | 031612 |
|---|---|
| 業務内容 | 【救急外来】ウォークイン1~10名/日、救急車1~3件/日 ⭐︎基本的には、かかりつけ患者様や、訪問診療の患者様がメインです。 【病棟管理】一般病棟、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、主治医制、患者数:10〜15名 ※外来呼び出しはありません。 【内科 外来】週1〜2コマ、3~5診体制 ⭐︎主な疾患:発熱、風邪症状、誤嚥性肺炎、尿路感染、感染症、生活習慣病、高 血圧 【訪問診療】訪問先比率(個人宅)90%~・(施設)10%~、訪問件数:(午前)約0件~・(午後)約5~7件程 ※内科外来と訪問診療は免除可能です。 |
| 募集科目 | 呼吸器内科 |
| 年収 | 年収1,500万円~1,600万円(週5日勤務の場合) |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 134 |
【病院/常勤】総合内科専門医/東京都板橋区/年収1,500万円〜
医療法人社団 叡宥会 安田病院
| 求人ID | 029883 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科 外来】1〜2診制、週4コマ(午前3コマ・午後1コマ)、患者数:30名ほど/コマ 【病棟管理】地方包括ケア、主治医制、担当患者:10~15名程 【訪問診療】個人40名程、施設20名程(対応枠数は応相談) |
| 募集科目 | 一般内科 |
| 年収 | 年収1,500万円〜 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 43 |
【病院/常勤】循環器専門医/東京都板橋区/年収1,500万円〜
| 求人ID | 029884 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科 外来】1〜2診制、週4コマ(午前3コマ・午後1コマ)、患者数:30名ほど/コマ 【病棟管理】地方包括ケア、主治医制、担当患者:10~15名程 【訪問診療】個人40名程、施設20名程(対応枠数は応相談) |
| 募集科目 | 循環器内科 |
| 年収 | 年収1,500万円〜 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 43 |
【老健/常勤】神経内科専門医/東京都板橋区/年収1,200万円/医師
| 求人ID | 030823 |
|---|---|
| 業務内容 | 【入所者の健康管理業務】看取り件数:月3~4回程度を想定しています。 |
| 募集科目 | 神経内科 |
| 年収 | 年収1,200万円 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 154 |
【病院/常勤】老年病専門医/東京都板橋区/年収1,500万円〜/医師
医療法人社団 叡宥会 安田病院
| 求人ID | 029882 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科 外来】1〜2診制、週4コマ(午前3コマ・午後1コマ)、患者数:30名ほど/コマ 【病棟管理】地方包括ケア、主治医制、担当患者:10~15名程 【訪問診療】個人40名程、施設20名程(対応枠数は応相談) |
| 募集科目 | 老年病 |
| 年収 | 年収1,500万円〜 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 43 |
【病院/常勤】消化器病専門医/東京都板橋区/年収1,500万円〜/医師
医療法人社団 叡宥会 安田病院
| 求人ID | 029886 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科 外来】1〜2診制、週4コマ(午前3コマ・午後1コマ)、患者数:30名ほど/コマ 【病棟管理】地方包括ケア、主治医制、担当患者:10~15名程 【訪問診療】個人40名程、施設20名程(対応枠数は応相談) |
| 募集科目 | 消化器内科 |
| 年収 | 年収1,500万円〜 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 43 |
31~40件/全107件
<最初 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 最後>

専門医資格を最大限に生かした転職なら専門医局
板橋区の医師の求人/募集情報の一覧です。各求人情報は勤務形態(常勤/非常勤/アルバイト)、年収(報酬)、勤務内容、就業時間、医療機関の所在地、交通費の有無を掲載しています。もう少し広域から求人を探される方は東京都の専門医の医師の募集/求人情報をご覧ください。
専門医局では板橋区の専門医の医師の求人/募集情報や専門医の資格取得方法を掲載しております。非公開求人も多数ありますので詳細情報をご希望される場合は会員登録をしてください。

![]() |
外科専門医 女性(30代)
オペにも積極的に参加させていただいています。大... |
|---|
![]() |
糖尿病専門医 女性(30代半)
新しい勤務先に慣れてきたところです。希望通り、... |
|---|
![]() |
外科・消化器内視鏡専門医 男性(38歳)
転職前はもう少しゆとりをとも考えていましたが、... |
|---|
![]() |
血液内科専門医 男性(35歳)
新しい勤務先では大学から非常勤でご高名な先生も... |
|---|

個人情報を扱うページではSSL通信で
安全性を確保しています。
























