専門医の医師の求人/募集/転職 > 求人一覧
13301~13310件/全14915件
<<最初 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331ページ 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 最後>>
【常勤】脳神経外科専門医/埼玉県川越市/年収1,200万円~1,800万円
医療法人 武蔵野総合病院
CT、1.5ステラのMRIの更新、経鼻挿入スコープによる内視鏡検査機器など、常に最新機器を導入しています。
| 求人ID | 019738 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】2診制、週4コマ、患者数:25~30名 【病棟管理】主治医制、担当患者数:15~20名程 【手術】手術数:50~60例/年 |
| 募集科目 | 脳神経外科 |
| 年収 | 年収1,200万円~1,800万円 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| ベッド数 | 192 |
【病院 常勤】外科専門医/埼玉県幸手市/年収1,200万円~
特定医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院
平成24年5月に幸手市へ新築移転しました。
| 求人ID | 019736 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】週2コマ程 【病棟管理】チーム制 【手術】鏡下オペあり。 参考:内科での上部内視鏡2,500件以上/年、下部内視鏡1,000件以上/年 |
| 募集科目 | 外科 |
| 年収 | 経験10年モデル年収1,200万円~ 経験15年モデル年収1,500万円~ ※当直給与別途 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| ベッド数 | 173 |
【病院/常勤】麻酔科専門医/山梨県笛吹市/年収1,500万円~2,000万円/週4日勤務可/医師
平成18年に移転し、災害拠点病院、二次救急輪番病院として救急医療も提供しています。
特に整形外科では専門領域を問わず募集を行います(現在、常勤医の在籍あり)
| 求人ID | 019734 |
|---|---|
| 業務内容 | 【麻酔管理】(全麻):585件/年、(その他):186件/年 ※平成30年度実績 |
| 募集科目 | 麻酔科 |
| 年収 | 年収1,500万円~2,000万円 ※当直給与別途:1勤務50,000円 |
| 所在地 | 山梨県 |
| ベッド数 | 150 |
【病院 常勤】外科専門医/東京都八王子市/年収1,100万円~
同市内の中でも自然豊かな環境に位置し、約160床の10対1看護、二次救急指定病院ながらも東京ワークライフバランス認定企業にも認定された病院です。
開放型病院として、地域の先生方に病院の施設・設備も開放し、病診連携にも積極的に取り組んでいます。
| 求人ID | 019731 |
|---|---|
| 業務内容 | 腹腔鏡下手術に対応いただける医師。また、外科指導医もしくは消化器外科指導医をお持ちの先生を歓迎致します。 【外科 外来】 【病棟管理】 【外科 手術】外科180件/年、乳腺外科10件/年 (内視鏡検査件数:877件、マンモ:約300件/年) |
| 募集科目 | 外科 |
| 年収 | 年収1,100万円~(10年目標準) ※(15年目標準)1,300万円~、(20年目標準)1,500万円~ |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 157 |
【常勤】神経・脳卒中内科専門医/千葉県千葉市/年収1,180万円~
2014年12月1日開院致しました。
| 求人ID | 019726 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】週2~3コマ、患者数:20~30名/コマ 【病棟管理】主治医制、患者数:5名程 |
| 募集科目 | 神経・脳卒中内科 |
| 年収 | 年収1,180万円~ ※(経験15年程)1,350万円~、(経験20年程)1,520万円~ ※当直給与別途:1勤務(平日)41,000円・(土曜)50,000円・(日祝日)50,000円 ※日直手当:1勤務(土曜12:30~17:30) 20,000円・(日祝祭日8:30~17:30)38,000円 ※臨時対応手当:(平日夜間)7,000円~21,000円・(休日昼間) 8,000円~24,000円・(休日夜間)9,000円~27,000円 ※オンコール手当:1回 3,000円 ※時間外入院加算手当:10,000円/名 |
| 所在地 | 千葉県 |
| ベッド数 | 315 |
小児科専門医/茨城県桜川市/【求人/医師】年収1,100万円~
| 求人ID | 019723 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】週8コマ程、患者数:30~40名程 ※小児科入院はないため、【病棟管理】は有りません |
| 募集科目 | 小児科 |
| 年収 | 年収1,100万円~ ※(経験10年・週5日)1,350万円~、(経験20年、週4日)1,350万円~・(週5日)1,700万円~ |
| 所在地 | 茨城県 |
| ベッド数 | 128 |
【終了案件です】【常勤】精神科専門医/千葉県千葉市/年収1,180万円~/新規開設予定科目
2014年12月1日開院致しました。
| 求人ID | 019719 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】他科との連携を行い、 精神科リエゾンチームを担う業務をイメージしています。 |
| 募集科目 | 精神科 |
| 年収 | 年収1,180万円~(10年目標準) ※(経験15年程)1,350万円~、(経験20年程)1,520万円~ ※当直給与別途:1勤務(平日)41,000円・(土曜)50,000円・(日祝日)50,000円 ※日直手当:1勤務(土曜12:30~17:30) 20,000円・(日祝祭日8:30~17:30)38,000円 ※臨時対応手当:(平日夜間)7,000円~21,000円・(休日昼間) 8,000円~24,000円・(休日夜間)9,000円~27,000円 ※オンコール手当:3,000円/回 ※時間外入院加算手当:10,000円/名 |
| 所在地 | 千葉県 |
| ベッド数 | 315 |
【病院/常勤】消化器病専門医/東京都中野区/年収1,000~1,800万円
| 求人ID | 019710 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】週2~3コマ、患者数:15~20名/コマ 【病棟管理】担当患者数:8名程 【内視鏡】上部内視鏡:1,000件程/年、下部内視鏡:500件程/年、治療(ESD):100~200件/年(10~15件/月) |
| 募集科目 | 消化器内科 |
| 年収 | 年収1,000~1,800万円 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 343 |
【終了案件です】【非常勤・アルバイト】麻酔科専門医/愛知県名古屋市/月収1,000,000円
| 求人ID | 019699 |
|---|---|
| 業務内容 | 【麻酔管理】整形外科の麻酔管理、麻酔件数:4~5件/日 |
| 募集科目 | 麻酔科 |
| 年収 | 月収1,000,000円(交通費別途) |
| 所在地 | 愛知県 |
| ベッド数 | 52 |
| 勤務日 | 月、火、水、木、金 (非常勤) |
【終了案件です】【非常勤・アルバイト】小児科専門医/東京都江東区/時給12,000円~/土日曜勤務
| 求人ID | 019697 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】ワクチン接種、乳幼児健診あり、1診制、担当患者数:70名程/日 |
| 募集科目 | 小児科 |
| 年収 | 時給12,000円~(交通費別途) |
| 所在地 | 東京都 |
| 勤務日 | 土、日 (非常勤) |
13301~13310件/全14915件
<<最初 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331ページ 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 最後>>

専門医資格を最大限に生かした転職なら専門医局
専門医局は専門医をお持ちの先生方に、専門知識や臨床経験を存分に生かしていただけるステージへの転職支援を行っています。
病院、クリニック等の医療機関の人事ご担当者様向けには、専門医の募集・採用支援を行っています。医療機関の求人情報は無料で掲載しています。
地域別では関東では東京の医師の求人/募集、神奈川(横浜/川崎)の医師の求人/募集、埼玉(さいたま)の医師の求人/募集、千葉の医師の求人/募集を掲載しています。
科目別では内科の求人/募集、外科の求人/募集、整形外科の求人/募集、麻酔科の求人/募集、脳神経外科の求人/募集、放射線科の求人/募集などの人気科目の専門医の医師の転職情報を掲載しています。
常勤で毎日働かれたいドクターの方から、週2、3回の非常勤/アルバイトで働かれたいドクターの方まであらゆるニーズにお答えします。
特集では専門医のインタビューや専門医の取得方法、専門医資格の取得できる研修施設を紹介しています。

![]() |
泌尿器科 男性 53歳
以前の病院では定年後の再雇用制度がなく、不安な... |
|---|
![]() |
外科医 男性 40歳
都内の民間病院であり、患者さんも多く、ハードな... |
|---|
![]() |
救命救急科 男性医師 33歳
救急と麻酔科の掛持ちなんてあまり聞いたことがな... |
|---|
![]() |
産婦人科専門医 女性 42歳
院長や部長からは新しいものをどんどん取り入れて... |
|---|

個人情報を扱うページではSSL通信で
安全性を確保しています。
























