専門医の医師の求人/募集/転職 > 関西の医師の求人/募集一覧
231~240件/全2976件
<最初 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 最後>
【病院/常勤】総合内科専門医/兵庫県伊丹市/年収1,400万円~1,750万円
地域に密着したケアミックス病院です。最近では療養病棟の割合を増やし、幅広い科目を受け持つ病院です。
| 求人ID | 032312 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】1~2診制、週2~3コマ、患者数:15~20名程/コマ ☆主な疾患:感染症、生活習慣病など 【病棟管理】主治医制、療養病棟、地域包括ケア病棟、患者数:15名~20名 ☆主な疾患:呼吸器疾患、循環器疾患、ガンなど 【訪問診療】施設メインです(看護師が同行します) |
| 募集科目 | 一般内科 |
| 年収 | 年収1,400万円~1,750万円 |
| 所在地 | 兵庫県 |
| ベッド数 | 99 |
【病院/常勤】整形外科専門医/大阪府交野市/年収1,600万円~1,700万円
社会医療法人 信愛会 交野病院
昭和40年に交野の地に46床の病院として開設し、平成27年5月には交野市松塚の地に新築開院させていただきました。
平成18年には市民の皆様のご要望が多かった「人工透析室」を20床設け、また、平成20年1月には「外来化学療法室」を新設し、がん患者様のニーズにもお応えし、術前、術後の化学療法(抗がん剤治療)にも力を注いでおります。
| 求人ID | 030203 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】1~2診制、週4コマ、患者数:20~30名/コマ 【病棟管理】主治医制、患者数:10~15名 【手術】手術数:240件/年 ☆主な症例:一般整形、上肢・下肢、外傷による骨折、人工骨頭置換術など |
| 募集科目 | 整形外科 |
| 年収 | 年収1,600万円~1,700万円 |
| 所在地 | 大阪府 |
| ベッド数 | 208 |
【病院/常勤】老年病専門医/京都府京田辺市/年収1,400万円~1,600万円
| 求人ID | 027971 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】精神科診療(神経症、躁うつ病、統合失調症などの疾患から、アルツハイマー病、パーキンソン病、脳血管疾患などによる認知症までの診療となります)、1~2コマ、患者数:3~4名程/コマ 【病棟管理】患者数:40名程(勤務日数により変動あり) ※神経症、躁うつ病、統合失調症などの疾患から、アルツハイマー病、パーキンソン病、脳血管疾患などによる認知症までの診療となります |
| 募集科目 | 老年病内科 |
| 年収 | 年収1,400万円~1,600万円 |
| 所在地 | 京都府 |
| ベッド数 | 291 |
【病院/常勤 病棟は主治医制なしでの募集です。 】神経内科専門医/大阪府堺市/
医療法人 恵泉会 堺平成病院
地域の急性期医療、在宅復帰にむけた回復期リハビリや、慢性期医療までを手掛ける病院です。そのため、病棟は地域包括医療病棟、回復期リハ病棟、障害者病棟、医療療養病棟で構成されています。また、退院後の在宅診療や入院・外来透析もおこない、包括的な地域医療を推進しています。
| 求人ID | 033687 |
|---|---|
| 業務内容 | 増員募集です。 【病棟管理】主治医制ではなく、ご専門を生かしての病棟横断での受け持ち。概ね30名前後を想定。 【内科外来】一般内科、脳神経内科外来 【救急対応】早番・遅番時にあり。 【研修医への教育・指導】 ・訪問診療をご希望の場合もコマ割り可能です。 ・電子カルテ・オーダリング |
| 募集科目 | 神経内科 |
| 年収 | 1,400~2,000万円。ご経験や業務内容により応相談です。 |
| 所在地 | 大阪府 |
| ベッド数 | 296 |
【病院/常勤 総合診療プログラム立ち上げ⇒指導医の募集 】総合内科専門医/大阪府堺市/
地域の急性期医療、在宅復帰にむけた回復期リハビリや、慢性期医療までを手掛ける病院です。そのため、病棟は地域包括医療病棟、回復期リハ病棟、障害者病棟、医療療養病棟で構成されています。また、退院後の在宅診療や入院・外来透析もおこない、包括的な地域医療を推進しています。
| 求人ID | 033686 |
|---|---|
| 業務内容 | 総合診療プログラム立ち上げに伴い、内科ダブルボード可能の体制を構築しています。研修医への教育体制を更に厚くするべく、内科指導医、もしくは総合内科専門医(内科指導医を目指す方)の募集です。 【病棟管理】病棟での主治医制を廃止し、専門領域に応じて病棟横断で受け持つ方向で調整中です。概ね30名前後を想定。 【内科外来】 【救急対応】早番・遅番時にあり。 【研修医への教育・指導】 ・電子カルテ・オーダリング |
| 募集科目 | 総合内科 |
| 年収 | 1,400~2,000万円。ご経験や業務内容により応相談です。 |
| 所在地 | 大阪府 |
| ベッド数 | 296 |
【病院/非常勤 土曜】救急科専門医/京都府京都市/日勤85,000円
救命救急医療に積極的に取り組んでいます。1979年に近隣他病院に先駆けてICU(集中治療室)とCCU(冠状動脈疾患集中治療室)を設置し、以来、循環器内科や心臓血管外科、脳神経外科、消化器内科をはじめとして24時間体制で救急患者の受け入れを実現しています。
| 求人ID | 033097 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科 外来】午前、患者数:15~15名程/コマ 【時間外 内科外来】午後、患者数:3~5名程 |
| 募集科目 | 救命救急科 |
| 年収 | 日勤85,000円 ※交通費含む |
| 所在地 | 京都府 |
| ベッド数 | 384 |
| 勤務日 | 土 (非常勤) |
【病院/常勤】呼吸器専門医/兵庫県明石市/年収1,200万円~
特定医療法人 誠仁会 大久保病院
| 求人ID | 033028 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来診療】 【病棟管理】 |
| 募集科目 | 呼吸器内科 |
| 年収 | 年収1,200万円~ |
| 所在地 | 兵庫県 |
| ベッド数 | 183 |
【クリニック/非常勤 土曜】消化器病専門医/大阪府大阪市/日勤90,000円
| 求人ID | 032318 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科 外来】午前診、患者数:10名程/日 【病棟管理】午後、患者数:19名程 【内視鏡】入院患者の上部・下部内視鏡及び胃瘻増設(経口困難患者) |
| 募集科目 | 消化器内科 |
| 年収 | 日勤90,000円 ※内視鏡の対応が可能な先生は給与応相談 |
| 所在地 | 大阪府 |
| ベッド数 | 19 |
| 勤務日 | 土 (非常勤) |
【病院/常勤】血液専門医/大阪府交野市/年収1,600万円~1,700万円
医療施設と連続性をもった介護施設を併設することにより地域の赤ちゃんから老年期にいたるまで全ての世代に対応できる地域密着型の病院です。
| 求人ID | 031085 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科 外来】1~2診制、週3~4コマ、患者数:(日勤)20~25名/コマ、(夜診)10~20名程 ☆主な疾患:高血圧、糖尿病、消化器系疾患、呼吸器系疾患等(ご高齢の患者様中心) 【病棟管理】障害者施設等一般病棟、主治医制、患者数:20名程 ※近隣の急性期病院等から比較的状態が安定した方やグループ内施設からの受け入れもあります |
| 募集科目 | 血液内科 |
| 年収 | 年収1,600万円~1,700万円 |
| 所在地 | 大阪府 |
| ベッド数 | 60 |
【病院/常勤】救急科専門医/大阪府大阪市/年収1,300万円~
| 求人ID | 030554 |
|---|---|
| 業務内容 | 【救急対応】 【病棟管理】 |
| 募集科目 | 救命救急科 |
| 年収 | 年収1,300万円~ |
| 所在地 | 大阪府 |
| ベッド数 | 325 |
231~240件/全2976件
<最初 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 最後>

専門医資格を最大限に生かした転職なら専門医局
関西の医師の求人/募集情報の一覧です。各求人情報は勤務形態(常勤/非常勤/アルバイト)、年収(報酬)、勤務内容、就業時間、医療機関の所在地、交通費の有無を掲載しています。
専門医局では関西の求人/募集情報を多数掲載しております。常勤や非常勤の求人も非公開求人も多数ありますので詳細情報をご希望される場合は会員登録をしてください。

![]() |
透析専門医 男性(40代)
今ではかなり時間に余裕ができ、オンコールからも... |
|---|
![]() |
呼吸器外科 男性 38歳
呼吸器の症例がありこれまでのスキルを活かせるこ... |
|---|
![]() |
循環器専門医 (男性 30代後半)
入職から数か月後に、治療機材も新しいものが導入... |
|---|
![]() |
小児科医 男性(38 歳)
前職と職務内容が近いのですが、異なるタイプの病... |
|---|

個人情報を扱うページではSSL通信で
安全性を確保しています。























