専門医の医師の求人/募集/転職 > 関東の医師の求人/募集一覧
4301~4310件/全5272件
<最初 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 最後>
※終了案件です【病院 常勤】総合内科専門医/東京都世田谷区/年収1,200万円~2,000万円
内科・整形外科を主体としてサブアキュート、ポストアキュートを担う病院のひとつです。病院医療のほか、健診センター、診療所、訪問看護ステーションを展開し、地域医療を提供されています。最寄り駅からのアクセスも良好です。
| 求人ID | 027003 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科外来】~3コマを想定。20~30名/日 【病棟管理】主治医制。15~20名。 ※訪問診療、内視鏡検査をご希望の場合はご相談できます。 ※救急対応もありますが、1日2~3台程度で、ほとんどが整形外科対応です。 |
| 募集科目 | 内科 |
| 年収 | 1,200万円~2,000万円 2,000万円以上も相談可能。その場合の勤務スケジュールは、外来3~4コマ(25~30名/コマ)、病棟管理15~20床、週4.5日、安全委員会等の委員会活動、当直週1回程度。 * ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 95 |
循環器専門医/東京都/ 【求人/医師】経験10年目モデル年収1,380万円~/
区内・近隣の中核病院として救急・急性期から維持・回復期・介護・予防・教育と地域に根ざした施設があります。特に救急医療の中心としてCCUを有しており、心臓血管疾患の救急に応需しているほか、さまざまな救急疾患に対応しています。また平成17年以降、ERも稼働し365日体制で医療提供しています。周辺エリアはJR中央線の趣のある商店街や住宅に囲まれた環境となっています。東京都CCUネットワーク加盟施設、東京都脳卒中急性期医療機関。
| 求人ID | 026347 |
|---|---|
| 業務内容 | PCI,アブレーションほか、ご専門に関わらず、アクティブに治療に参加いただける医師を求めています。 【カテーテル治療・検査】 【外来】週1~2コマを想定 【病棟管理】 【救急対応】年間救急搬送:約7,000件 |
| 募集科目 | 循環器内科 |
| 年収 | 年収1,380万円~(10年目標準) 15年目モデル年収1,500万円 20年目モデル年収1,640万円 上記のほか業務内容、ご経験によりご相談になります。 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 353 |
【クリニック 院長職】腎臓専門医/栃木県下野市/週4日2,000万円/医師
| 求人ID | 026346 |
|---|---|
| 業務内容 | 医療法人グループのクリニックでの募集です。※管理医師の募集です。開設管理ではありません。 【透析管理】火曜・木曜・土曜は1クール。月曜・水曜・金曜は2クールです。 【内科外来】10~20名 |
| 募集科目 | 透析科・腎臓内科・内科 |
| 年収 | 週4日:2,000万円 |
| 所在地 | 栃木県 |
【クリニック 院長職】透析専門医/栃木県下野市/週4日2,000万円/医師
| 求人ID | 026345 |
|---|---|
| 業務内容 | 医療法人グループのクリニックでの募集です。※管理医師の募集です。開設管理ではありません。 【透析管理】火曜・木曜・土曜は1クール。月曜・水曜・金曜は2クールです。 【内科外来】10~20名 |
| 募集科目 | 透析科 |
| 年収 | 週4日:2,000万円 |
| 所在地 | 栃木県 |
【病院 常勤】消化器内視鏡専門医/神奈川県横浜市旭区/年収1,000万円~2,000万円/医師
救急医療から在宅医療までを総合的に推進しています。民間病院の中では規模も大きく、多くの専門医の認定施設、教育施設となっています。内科系・外科系をはじめ検査科の増員も進めており、救急医療を強化していく方針です。
| 求人ID | 025917 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】2~3コマ、患者数:20~30名/コマ 【病棟管理】主治医制(概ね10~15床を担当) 【消化器内視鏡 検査】上部:約4,500件/年、下部:約2,000件、ERCP:約250件(2019年) 【消化器内視鏡 治療】大腸ポリープ830件、ESD:30件ほかあり |
| 募集科目 | 消化器内科 |
| 年収 | 年収1,000万円~2,000万円 ご年次、経験、取得スキルを鑑みご面接後に応相談。 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| ベッド数 | 515 |
※終了案件です【病院 常勤】透析科専門医/東京都西東市/週4日:年収1,800万円/週5日:~2,200万円
外科系病棟には脳疾患後、循環器疾患の方が比較的多く入院されています。輪番救急対応の医療機関です。
| 求人ID | 013629 |
|---|---|
| 業務内容 | 【透析管理】月水金:3クール。火木土:2クール 透析ベッド:23床(入院・外来トータル) 【外来】週1~2コマ。1コマあたり~10名程度を想定。 ※シャントトラブルへの対応は必須です。 |
| 募集科目 | 人工透析 |
| 年収 | 週4日1,800万円も可能。(キャリア年数、業務内容による) 週5日の場合、~2,200万円 |
| 所在地 | 東京都 |
| ベッド数 | 174 |
【常勤】糖尿病専門医/埼玉県蓮田市/年収 1,300万円~1,900万円
医療法人 顕正会 蓮田病院
地域密着型のアットホームなケアミックス病院です。
| 求人ID | 020669 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】週2コマ、患者数:40名程/コマ 【病棟管理】患者数:10~15名程 |
| 募集科目 | 糖尿病内科 |
| 年収 | 年収 1,300万円~1,900万円 ※当直給与別途:1勤務40,000円 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| ベッド数 | 353 |
【常勤】老年病専門医/千葉県木更津市/年収1,600万円~/医師
医療法人社団 鵬会 高名静養病院
近隣に介護老人保健施設や特別養護老人施設を運営する法人の療養型病院です。
☆【外来】ありません
| 求人ID | 012634 |
|---|---|
| 業務内容 | 【病棟管理】54~56床 ※稀に併設の老健施設への往診をお願いします |
| 募集科目 | 老人内科 |
| 年収 | 年収1,600万円~ ※当直給与別途 |
| 所在地 | 千葉県 |
| ベッド数 | 272 |
リハビリテーション科専門医/神奈川県大和市/【求人/医師】年収 1,200万円~/
医療法人社団 緑野会 みどり野リハビリテーション病院
全病床をリハビリテーションを専門とする回復期リハビリテーション病棟へと転化。
| 求人ID | 024608 |
|---|---|
| 業務内容 | 【病棟管理】回復期リハビリ病棟の回診および面談 |
| 募集科目 | リハビリテーション科 |
| 年収 | 年収1,200万円~ ※当直給与別途:1勤務(平日)20,000円・(土曜)70,000円 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| ベッド数 | 115 |
腎臓専門医/埼玉県本庄市/【求人/医師】年収1,600~2,000万円/週4日勤務可
| 求人ID | 019189 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】週4~5コマ、担当患者数:15~30名程 【病棟管理】担当患者数:8~10名程 【訪問診療】週1回 |
| 募集科目 | 腎臓内科 |
| 年収 | 年収1,600万円~2,000万円 ※当直給与別途:1勤務40,000円 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| ベッド数 | 47 |
4301~4310件/全5272件
<最初 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 最後>

専門医資格を最大限に生かした転職なら専門医局
関東の医師の求人/募集情報の一覧です。各求人情報は勤務形態(常勤/非常勤/アルバイト)、年収(報酬)、勤務内容、就業時間、医療機関の所在地、交通費の有無を掲載しています。
専門医局では関東の求人/募集情報を多数掲載しております。常勤や非常勤の求人も非公開求人も多数ありますので詳細情報をご希望される場合は会員登録をしてください。

![]() |
外科専門医 女性(30代)
オペにも積極的に参加させていただいています。大... |
|---|
![]() |
整形外科専門医 男性(40代)
部長待遇で迎えてくれましたので、期待に応えたい... |
|---|
![]() |
皮膚科専門医 女性(30代半)
病院勤務とクリニック勤務の両面で探していただき... |
|---|
![]() |
血液内科専門医 男性(35歳)
新しい勤務先では大学から非常勤でご高名な先生も... |
|---|

個人情報を扱うページではSSL通信で
安全性を確保しています。
























