専門医の医師の求人/募集/転職 > 常勤の医師の求人/募集一覧
4141~4150件/全9072件
<最初 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 最後>
【クリニック/医師求人】消化器病専門医/愛知県名古屋市守山区/年収1,200~1,400万円/
| 求人ID | 030989 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】患者数:20~30名 ※発熱外来および新型コロナ陽性患者の外来対応もお願いします(時期により変動はありますが平均5名程) 【健診】患者数:5~6名程 |
| 募集科目 | 消化器内科 |
| 年収 | 年収1,200万円~1,400万円 |
| 所在地 | 愛知県 |
【クリニック/常勤】呼吸器専門医/愛知県名古屋市/年収1,200万円~1,400万円/医師
| 求人ID | 030988 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】患者数:20~30名 ※発熱外来および新型コロナ陽性患者の外来対応もお願いします(時期により変動はありますが平均5名程) 【健診】患者数:5~6名程 |
| 募集科目 | 呼吸器内科 |
| 年収 | 年収1,200万円~1,400万円 |
| 所在地 | 愛知県 |
消化器内視鏡専門医/愛知県名古屋市/【クリニック/求人】年収1,750万円~1,900万円/医師
| 求人ID | 030986 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来診療】週2~3コマ、患者数:15~30名程/コマ 【内視鏡】(午前)上部内視鏡、検査数:10~15件/日、(午後)下部内視鏡、検査数:3~4件/日 ※上部は東山内科、スカイル内科、メディカルパーク今池のいずれかの施設にてご対応いただきます。 ※下部はメディカルパーク今池にてご対応いただきます。 【健診】 【読影】 ※ワクチン接種(問診)の業務をお願いする場合があります(ワクチン接種は、看護師が対応します。) ※電子カルテ(メーカー:EMシステムズ)・PACS |
| 募集科目 | 消化器内視鏡 |
| 年収 | 年収1,750万円~1,900万円(週5,5日勤務の場合) ※週4日勤務1,400万円~1,550万円 |
| 所在地 | 愛知県 |
【クリニック/常勤 新規立ち上げ】家庭医療専門医/愛知県名古屋市/年収1,800万円~/医師
| 求人ID | 030983 |
|---|---|
| 業務内容 | 【訪問診療】新規立ち上げのため、定期訪問が入れば、そちらを優先とさせていただきますが、患者様が増えるまでは、クリニックでの内科外来対応もお願いいたします。 訪問数:5~10件の予定/1日(状況により変動あり) ※訪問診療本格稼働前は基本星ヶ丘内科にて、終日外来対応をお願いいたします。但し、状況に応じて、他クリニック1~2か所程、兼務いただく場合があります。 |
| 募集科目 | 家庭医療 |
| 年収 | 年収1,800万円~(週5日勤務の場合) ※オンコール手当別途:自宅でのオンコール待機:50,000円/回、1出動あたり10,000円 |
| 所在地 | 愛知県 |
【クリニック/常勤 管理職】呼吸器外科専門医/栃木県足利市/年収2,000万円~2,400万円/医師
| 求人ID | 030323 |
|---|---|
| 業務内容 | 【総合診療内科 外来診療】患者数:30~35名程/コマ ☆主な症例:生活習慣病の方が8割程度、腹痛や感冒症状、発熱などの急病の患者さんが1〜2割 【訪問診療】訪問件数:2件程/日 |
| 募集科目 | 呼吸器外科 |
| 年収 | 年収2,000万円~2,400万円(週5日勤務の場合) |
| 所在地 | 栃木県 |
【クリニック/医師求人】消化器病専門医/愛知県名古屋市/年収1,750~2,000万円/
| 求人ID | 029866 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来診療】週2~3コマ、患者数:15~30名程/コマ 【内視鏡】(午前)上部内視鏡、検査数:10~15件/日、(午後)下部内視鏡、検査数:3~4件/日 ※上部は東山内科、スカイル内科、メディカルパーク今池のいずれかの施設にてご対応いただきます。 ※下部はメディカルパーク今池にてご対応いただきます。 【健診】 【読影】 ※ワクチン接種(問診)の業務をお願いする場合があります(ワクチン接種は、看護師が対応します。) ※電子カルテ(メーカー:EMシステムズ)・PACS |
| 募集科目 | 消化器内科 |
| 年収 | 年収1,750万円~2,000万円(週5日勤務の場合) ※週4日勤務1,400万円~1,600万円 |
| 所在地 | 愛知県 |
【クリニック/医師求人】呼吸器専門医/愛知県名古屋市/年収1,750~1,900万円/
| 求人ID | 029861 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科 外来診療】患者数:20名程コマ ※内科全般を診ていただきながら(風邪、高血圧など)、呼吸器の患者様もお願いします 【読影】胸部X線 【検査】 【健診】 |
| 募集科目 | 呼吸器内科 |
| 年収 | 年収1,750万円~1,900万円(週5日勤務の場合) ※週4日勤務1,400万円~1,600万円 |
| 所在地 | 愛知県 |
【クリニック/医師求人】呼吸器専門医/愛知県名古屋市/年収1,750~2,000万円/
| 求人ID | 029860 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科 外来診療】患者数:20名程コマ ※内科全般を診ていただきながら(風邪、高血圧など)、呼吸器の患者様もお願いします 【読影】胸部X線 【検査】 【健診】 |
| 募集科目 | 呼吸器内科 |
| 年収 | 年収1,750万円~2,000万円(週5日勤務の場合) ※週4日勤務1,400万円~1,550万円 |
| 所在地 | 愛知県 |
消化器内視鏡専門医/愛知県名古屋市千種区/【クリニック/求人】年収1,750万円~2,000万円/医師
| 求人ID | 029300 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来診療】週2~3コマ、患者数:15~30名程/コマ 【内視鏡】(午前)上部内視鏡、検査数:10~15件/日、(午後)下部内視鏡、検査数:3~4件/日 ※上部は東山内科、スカイル内科、メディカルパーク今池のいずれかの施設にてご対応いただきます。 ※下部はメディカルパーク今池にてご対応いただきます。 【健診】 【読影】 ※ワクチン接種(問診)の業務をお願いする場合があります(ワクチン接種は、看護師が対応します。) ※電子カルテ(メーカー:EMシステムズ)・PACS |
| 募集科目 | 消化器内視鏡 |
| 年収 | 年収1,750万円~2,000万円(週5日勤務の場合) ※週4日勤務の場合1,400万円~1,600万円 |
| 所在地 | 愛知県 |
【クリニック/常勤】呼吸器専門医/愛知県名古屋市千種区/年収1,750万円~2,000万円/医師
| 求人ID | 029297 |
|---|---|
| 業務内容 | 【内科 外来診療】患者数:20名程コマ ※内科全般を診ていただきながら(風邪、高血圧など)、呼吸器の患者様もお願いします 【読影】胸部X線 【検査】 【健診】 |
| 募集科目 | 呼吸器内科 |
| 年収 | 年収1,750万円~2,000万円(週5日勤務の場合) ※週4日勤務の場合1,400万円~1,600万円 |
| 所在地 | 愛知県 |
4141~4150件/全9072件
<最初 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 最後>

専門医資格を最大限に生かした転職なら専門医局
常勤の病院/診療所/クリニックの医師の求人/募集/転職情報の一覧です。
常勤の医師の募集/求人は勤務形態(常勤/非常勤/アルバイト)、年収(報酬)、勤務内容、就業時間、医療機関の所在地、交通費の有無を掲載しています。
専門医局では専門医の資格取得方法を多数掲載しております。非公開求人も多数ありますので詳細情報をご希望される場合は会員登録をしてください。

![]() |
病理科専門医(男性40代後半)
入職3ヶ月が過ぎた頃には、設備面で想定外の支障が... |
|---|
![]() |
消化器科 男性医師 (51歳)
条件についても申し分なく、何よりもこちらの病院... |
|---|
![]() |
一般内科 女性 52歳
子育てしながらはやはり大変な面もありますが、本... |
|---|
![]() |
糖尿病内科専門医 女性 42歳
クリニック勤務中は、人間関係に苦しみ、日々スト... |
|---|

個人情報を扱うページではSSL通信で
安全性を確保しています。






















