専門医の医師の求人/募集/転職 > 求人一覧
3331~3340件/全13058件
<<最初 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334ページ 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 最後>>
消化器外科専門医/埼玉県ふじみ野市/【求人/医師】年収1,600万円~
医療法人 誠壽会 上福岡総合病院
地元の中核病院として長年医療を提供し続けています。
| 求人ID | 008989 |
|---|---|
| 業務内容 | 【外来】週2コマ程度を想定です。 【病棟管理】 【手術】 |
| 募集科目 | 消化器外科 |
| 年収 | 年収1,600万円~ |
| 所在地 | 埼玉県 |
| ベッド数 | 284 |
【病院/常勤】消化器病専門医/埼玉県新座市/年収1,400万円~1,600万円
医療法人 昭仁会 北野病院
開設以来、地域の慢性期医療と外来診療を担っている医療機関です。
都心から東武東上線沿線で通勤も便利です。
| 求人ID | 008582 |
|---|---|
| 業務内容 | 【消化器内視鏡】検査数:40~50件程 【内科 外来】週1コマ程、患者数:10名程 【病棟管理】主治医制、患者数:30~35名程 【その他】特養(さいたま市内)での健康管理、週2回 |
| 募集科目 | 消化器内科 |
| 年収 | 年収1,400万円~1,600万円 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| ベッド数 | 148 |
リハビリテーション科専門医/福島県郡山市/【求人/医師】インセンティブ有り
| 求人ID | 033055 |
|---|---|
| 業務内容 | リハビリテーション科病棟の新設に伴う募集です。 【リハビリテーション病棟管理】 ・新幹線アクセスも良好です。 ・電子カルテ ・外来応相談。 |
| 募集科目 | リハビリテーション科 |
| 年収 | 年収1,000万円~1,800万円 ※経験・資格・スキル等をふまえご相談可能 ※当直給与別途支給:1勤務20,000円+インセンティブあり |
| 所在地 | 福島県 |
| ベッド数 | 1 |
【病院/常勤】心臓血管外科専門医/福島県郡山市/年収1,000万円~1,800万円
一般財団法人 太田綜合病院 太田西ノ内病院
| 求人ID | 033054 |
|---|---|
| 業務内容 | 【心臓血管外科 外来】 【病棟管理】 【心臓血管外科 手術】年間200件前後の手術に対応しています。 【救急対応】 ・電子カルテ |
| 募集科目 | 心臓血管外科 |
| 年収 | 年収1,000万円~1,800万円 ご経験・スキル等をふまえご相談可能です。 ※当直給与別途支給:1勤務20,000円+インセンティブあり |
| 所在地 | 福島県 |
| ベッド数 | 1 |
【病院/常勤 脳血管内治療のみの募集です。※開頭手術なし】脳血管内治療専門医/福島県郡山市/
一般財団法人 太田綜合病院 太田西ノ内病院
| 求人ID | 033052 |
|---|---|
| 業務内容 | 【脳神経外科 外来】 【病棟管理】 【脳神経外科 手術】血管内治療を主体としてお願い致します。※開頭手術なし。 【救急対応】 ・電子カルテ |
| 募集科目 | 脳神経外科 |
| 年収 | 年収1,000万円~1,800万円 ご経験、スキルを鑑みご相談可能 ※当直給与別途支給:1勤務20,000円~ |
| 所在地 | 福島県 |
| ベッド数 | 1 |
脳神経外科専門医/福島県郡山市/【求人/医師】年収1,000万円~1,800万円
| 求人ID | 033051 |
|---|---|
| 業務内容 | 【脳神経外科 外来】週2コマ程度を想定です。 【病棟管理】 【脳神経外科 手術】血管内治療を主体としてお願い致します。※開頭手術なし。 【救急対応】 ・電子カルテ |
| 募集科目 | 小児外科 |
| 年収 | 年収1,000万円~1,800万円 ※当直給与別途支給:1勤務20,000円~ |
| 所在地 | 福島県 |
| ベッド数 | 1 |
乳腺(外科)専門医/福島県・新幹線アクセス良好/【求人/医師】年収1,000~1,800万円
| 求人ID | 033050 |
|---|---|
| 業務内容 | 乳腺外科としてのみ。消化器外科ほか他科対応はありません。 【乳腺外来および検査】 【病棟管理】 【乳腺外科 手術】 ・電子カルテ |
| 募集科目 | 乳腺外科 |
| 年収 | 年収1,000万円~1,800万円 ※当直給与別途支給:1勤務20,000円~ |
| 所在地 | 福島県 |
| ベッド数 | 1 |
脳 神経内科専門医/福島県郡山市/【求人/医師】年収1,000万円~1,800万円
一般財団法人 太田綜合病院 太田西ノ内病院
| 求人ID | 033049 |
|---|---|
| 業務内容 | 【神経内科 外来】外来2~3コマ程度 【病棟管理】~25名程度 |
| 募集科目 | 神経内科 |
| 年収 | 年収1,000万円~1,800万円 ※ご経験・実績に応じて相談可能 ※当直給与別途支給:1勤務20,000円~稼働実機インセンティブ |
| 所在地 | 福島県 |
| ベッド数 | 1 |
循環器専門医/福島県郡山市/【求人/医師】年収1,000万円~1,800万円
一般財団法人 太田綜合病院 太田西ノ内病院
| 求人ID | 033048 |
|---|---|
| 業務内容 | 【心臓カテーテル検査および治療】年間救急搬送件数 4300~5000件で推移。PCI年間平均322件、アブレーション年間平均185件ほか実績あり。 【循環器内科 外来】 【病棟管理】 |
| 募集科目 | 循環器内科 |
| 年収 | 年収1,000万円~1,800万円 ※当直給与別途支給:1勤務20,000円+インセンティブあり |
| 所在地 | 福島県 |
| ベッド数 | 1 |
放射線治療専門医/福島県郡山市/【求人/医師】年収1,000万円~1,800万円
| 求人ID | 033047 |
|---|---|
| 業務内容 | 【放射線治療】乳腺、泌尿器科を中心とした放射線科治療。※読影はありません。 当直無し |
| 募集科目 | 麻酔科 |
| 年収 | 年収1,000万円~1,800万円 ※当直給与別途支給:1勤務20,000円~ |
| 所在地 | 福島県 |
| ベッド数 | 1 |
3331~3340件/全13058件
<<最初 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334ページ 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 最後>>

専門医資格を最大限に生かした転職なら専門医局
専門医局は専門医をお持ちの先生方に、専門知識や臨床経験を存分に生かしていただけるステージへの転職支援を行っています。
病院、クリニック等の医療機関の人事ご担当者様向けには、専門医の募集・採用支援を行っています。医療機関の求人情報は無料で掲載しています。
地域別では関東では東京の医師の求人/募集、神奈川(横浜/川崎)の医師の求人/募集、埼玉(さいたま)の医師の求人/募集、千葉の医師の求人/募集を掲載しています。
科目別では内科の求人/募集、外科の求人/募集、整形外科の求人/募集、麻酔科の求人/募集、脳神経外科の求人/募集、放射線科の求人/募集などの人気科目の専門医の医師の転職情報を掲載しています。
常勤で毎日働かれたいドクターの方から、週2、3回の非常勤/アルバイトで働かれたいドクターの方まであらゆるニーズにお答えします。
特集では専門医のインタビューや専門医の取得方法、専門医資格の取得できる研修施設を紹介しています。

![]() |
内分泌・代謝内科 女性 38歳
同様の働き方をしている女性医師のいる病院の為、... |
|---|
![]() |
透析専門医 男性(40代)
今ではかなり時間に余裕ができ、オンコールからも... |
|---|
![]() |
脳神経外科 男性医師 55歳
自分への期待に裏切らないように今はやるべきこと... |
|---|
![]() |
血液専門医 女性(30代後半)
常勤復帰に最初は不安もありましたが、スタッフの... |
|---|

個人情報を扱うページではSSL通信で
安全性を確保しています。
























